環境氣候類臭氧試驗箱
- 產品型號:
- 更新時間:2022-11-18
- 瀏覽次數:1205
- 產品簡介:環境氣候類臭氧試驗箱的控制器,采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時顯(溫度、濕度、濃度)
- 在線留言
產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,制藥,綜合 |
詳細介紹
特征
1、試驗標準-可滿足GB/T13642 、GBT2951、GB/T7762、ISO1431、GJB1217-91試驗方法
2、回路設計-臭氧氣體的發生和捕捉采用密閉回路設計
3、控制器-采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時顯(溫度、濕度、濃度)
4、強大的通信能力-基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太網的選配
5、環境氣候類臭氧試驗箱有免費的電腦通信軟件-有可支援連線控制器的電腦軟件及SD儲存卡的看圖軟體
6、適用于非金屬材料,有機材料(涂料、橡膠、塑料等)在臭氧條件下的老化試驗
環境氣候類臭氧試驗箱技術參數
型號*1*2 | DE-100/O | DE-200/O | DE-500/0 | DE-1000/O | |||||
DE-100/OD | DE-200/OD | DE-500/OD | DE-1000/OD | ||||||
性 能 | 溫度 | 范圍 | 25℃~+65℃ | ||||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度 | 范圍 | 40~98%RH | |||||||
偏差 | ≤75%RH時,±5%RH,>75%RH時,+2、-3% RH | ||||||||
臭氧 | 濃度 | 50~1000pphm或50~300ppm | |||||||
氣體流速 | 8~16mm/s | ||||||||
濃度偏差 | ≤±10% | ||||||||
運行控制 | 試驗裝置 | 靜態、動態 | |||||||
樣架轉速 | 1~3r/min(可調) | ||||||||
臭氧傳感器 | 美國ECO | ||||||||
材 質 | 內外部材質 | 不銹鋼板(SUS304) ┃冷軋鋼板/粉末噴涂 | |||||||
絕熱材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||
試驗區尺寸 W×D×H(mm) | 500×400×500/100L | 600×500×750/225L | 800×800×800/512L | 1000×1000×1000/1000L | |||||
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 700×12350×1500 | 800×1300×1800 | 900×1600×1900 | 1200×1800×2000 | |||||
安全規格 | 切斷控制回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、漏電切斷機、供水異常、外部警報端子 | ||||||||
容許的環境條件 | +5~30℃ | ||||||||
電源規格 | 380V AC 3? 50/60Hz(三相四線+保護地線) |
- 上一篇:DE系列環境氣候類淋雨試驗箱
- 下一篇:SS型環境氣候類臭氧試驗箱